上海2015普通高职毕业生服义务兵役退役后受成人教育录取名单
更新时间:2015-12-24 09:52:13
来源:环球网校
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 【摘要】环球网校成人高考频道为大家提供上海2015普通高职毕业生服义务兵役退役后受成人教育录取名单,环球网校由上海招考热线获知,上海市公布了2015普通高职毕业生服义务兵役退役后受成人教育录取名单。请
【摘要】环球网校成人高考频道为大家提供“上海2015普通高职毕业生服义务兵役退役后受成人教育录取名单”,环球网校由上海招考热线获知,上海市公布了2015普通高职毕业生服义务兵役退役后受成人教育录取名单。请上海市2015年成人高考考生认真阅读下文,了解成人高考录取名单。
特别关注:各省市2015年成人高考录取结果查询入口
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 免试类型 |
| 1 | 1531090171190001 | 丁一 | 退役士兵 |
| 2 | 1531090171190002 | 陈佳伟 | 三支一扶 |
| 3 | 1531090171190005 | 王悦 | 退役士兵 |
| 4 | 1531090171390009 | 顾琳 | 退役士兵 |
| 5 | 1531090171390010 | 陈利刚 | 三支一扶 |
| 6 | 1531090171490004 | 杨超 | 退役士兵 |
| 7 | 1531090171490006 | 高静静 | 退役士兵 |
| 8 | 1531090171490007 | 王国樑 | 退役士兵 |
| 9 | 1531090171490011 | 陈盛 | 退役士兵 |
| 10 | 1531090171490012 | 张斌 | 退役士兵 |
| 11 | 1531090271390004 | 薛子朕 | 退役士兵 |
| 12 | 1531090271390008 | 徐青山 | 退役士兵 |
| 13 | 1531090271490001 | 李晨阳 | 退役士兵 |
| 14 | 1531090271490002 | 沈超杰 | 退役士兵 |
| 15 | 1531090271890005 | 范苏杰 | 退役士兵 |
| 16 | 1531090271890006 | 朱丽娅 | 退役士兵 |
| 17 | 1531090271890007 | 张秀菲 | 退役士兵 |
| 18 | 1531090271890010 | 杨灵灵 | 退役士兵 |
| 19 | 1531090371390001 | 周武 | 退役士兵 |
| 20 | 1531090371390013 | 李超 | 退役士兵 |
| 21 | 1531090371490003 | 程磊 | 退役士兵 |
| 22 | 1531090371490004 | 胡皓宸 | 退役士兵 |
| 23 | 1531090371490005 | 付林 | 退役士兵 |
| 24 | 1531090371490008 | 李晓雯 | 退役士兵 |
| 25 | 1531090371490010 | 王晓峰 | 退役士兵 |
| 26 | 1531090371490012 | 马雪银 | 三支一扶 |
| 27 | 1531090371490014 | 贾贝西 | 退役士兵 |
| 28 | 1531090371490015 | 李伯先 | 退役士兵 |
| 29 | 1531090371790009 | 陈文艳 | 三支一扶 |
| 30 | 1531090371890002 | 陆伟 | 退役士兵 |
| 31 | 1531090371890006 | 倪诗蓓 | 退役士兵 |
| 32 | 1531090371890007 | 张凯能 | 退役士兵 |
| 33 | 1531090371890008 | 朱意 | 退役士兵 |
| 34 | 1531090471390005 | 茅翔升 | 退役士兵 |
| 35 | 1531090471390009 | 周之鋆 | 退役士兵 |
| 36 | 1531090471390012 | 黄逸彬 | 退役士兵 |
| 37 | 1531090471490001 | 高文彬 | 退役士兵 |
| 38 | 1531090471490002 | 章格 | 退役士兵 |
| 39 | 1531090471490003 | 沈佳俊 | 退役士兵 |
| 40 | 1531090471490004 | 杜向南 | 退役士兵 |
| 41 | 1531090471490006 | 徐天明 | 退役士兵 |
| 42 | 1531090471490007 | 金凯 | 退役士兵 |
| 43 | 1531090471490008 | 杨世峰 | 退役士兵 |
| 44 | 1531090471490010 | 吴晓峰 | 退役士兵 |
| 45 | 1531090471490011 | 季凌云 | 退役士兵 |
| 46 | 1531090471490013 | 周飞虹 | 退役士兵 |
| 47 | 1531090471490014 | 朱豪 | 退役士兵 |
| 48 | 1531090471490015 | 张中迅 | 退役士兵 |
| 49 | 1531090571490001 | 李灏 | 退役士兵 |
| 50 | 1531090771490001 | 李晓俊 | 退役士兵 |
| 51 | 1531090771490002 | 孙鑫婷 | 退役士兵 |
| 52 | 1531090771490003 | 李俊 | 退役士兵 |
| 53 | 1531090771490004 | 邱婷 | 三支一扶 |
| 54 | 1531090771490005 | 刘宁 | 退役士兵 |
| 55 | 1531090771490006 | 吕紫薇 | 三支一扶 |
| 56 | 1531090871290001 | 张冰清 | 退役士兵 |
| 57 | 1531090871490002 | 陈哲力 | 退役士兵 |
| 58 | 1531090871490004 | 黄伟程 | 退役士兵 |
| 59 | 1531091171490001 | 黄少波 | 退役士兵 |
| 60 | 1531091171590002 | 蔡天伦 | 退役士兵 |
| 61 | 1531091171590003 | 刘诚 | 退役士兵 |
| 62 | 1531091171590004 | 韩庆 | 退役士兵 |
| 63 | 1531091471490001 | 李雯 | 退役士兵 |
| 64 | 1531091471490002 | 石俊垚 | 退役士兵 |
| 65 | 1531091671290001 | 徐一翔 | 退役士兵 |
| 66 | 1531091871390005 | 孟晓昱 | 退役士兵 |
| 67 | 1531091871490002 | 陈坤楠 | 退役士兵 |
| 68 | 1531091871490003 | 黄嘉玺 | 退役士兵 |
| 69 | 1531091871490004 | 包韦 | 退役士兵 |
| 70 | 1531091871490006 | 金连滨 | 退役士兵 |
| 71 | 1531091871490007 | 王海涛 | 退役士兵 |
| 72 | 1531092071490001 | 唐文丽 | 三支一扶 |
| 73 | 1531092171490002 | 杨备 | 退役士兵 |
| 74 | 1531092171490003 | 黄超 | 退役士兵 |
| 75 | 1531092171490004 | 杨文超 | 退役士兵 |
| 76 | 1531092171490005 | 潘春霞 | 退役士兵 |
| 77 | 1531092171490006 | 杨陈锋 | 退役士兵 |
| 78 | 1531092171490007 | 忻忠侃 | 退役士兵 |
| 79 | 1531092271490001 | 龚海斌 | 退役士兵 |
| 80 | 1531092271490002 | 黄泽强 | 退役士兵 |
| 81 | 1531092271490003 | 张勇 | 退役士兵 |
| 82 | 1531092271490004 | 卫一平 | 退役士兵 |
| 83 | 1531092271490005 | 赵晨阳 | 退役士兵 |
| 84 | 1531092271490006 | 阮旭辉 | 退役士兵 |
| 85 | 1531092271490007 | 汪世奇 | 退役士兵 |
| 86 | 1531092271490008 | 陆凯丰 | 退役士兵 |
| 87 | 1531092371490001 | 沈文楚 | 退役士兵 |
| 88 | 1531092471290005 | 李绍伟 | 退役士兵 |
| 89 | 1531092471390001 | 程天宇 | 退役士兵 |
| 90 | 1531092471390002 | 史淼 | 退役士兵 |
| 91 | 1531092471390003 | 张洋 | 退役士兵 |
| 92 | 1531092471490004 | 俞云娇 | 退役士兵 |
| 93 | 1531092571890001 | 袁振翔 | 退役士兵 |
| 94 | 1531092571890002 | 杜玲玲 | 退役士兵 |
| 95 | 1531092571890003 | 殷雯雯 | 退役士兵 |
| 96 | 1531092571890004 | 李慧慧 | 退役士兵 |
| 97 | 1531092771390006 | 丁巍 | 退役士兵 |
| 98 | 1531092771390010 | 殷佳麟 | 退役士兵 |
| 99 | 1531092771390014 | 秦家浩 | 退役士兵 |
| 100 | 1531092771390020 | 缪刘松 | 退役士兵 |
| 101 | 1531092771390022 | 黄佳伟 | 退役士兵 |
| 102 | 1531092771390030 | 施帅 | 退役士兵 |
| 103 | 1531092771390032 | 赵煜 | 退役士兵 |
| 104 | 1531092771390034 | 王超 | 退役士兵 |
| 105 | 1531092771390036 | 李佳华 | 退役士兵 |
| 106 | 1531092771390037 | 田艺 | 退役士兵 |
| 107 | 1531092771390039 | 张湘锋 | 三支一扶 |
| 108 | 1531092771390045 | 严杰 | 退役士兵 |
| 109 | 1531092771390058 | 钱潇翔 | 退役士兵 |
| 110 | 1531092771490001 | 唐亮 | 退役士兵 |
| 111 | 1531092771490002 | 熊志刚 | 退役士兵 |
| 112 | 1531092771490003 | 倪善东 | 退役士兵 |
| 113 | 1531092771490004 | 夏冰纯 | 退役士兵 |
| 114 | 1531092771490005 | 蒋春乐 | 退役士兵 |
| 115 | 1531092771490007 | 林宇海 | 退役士兵 |
| 116 | 1531092771490008 | 侯香顺 | 退役士兵 |
| 117 | 1531092771490009 | 吴德虎 | 退役士兵 |
| 118 | 1531092771490012 | 李振强 | 退役士兵 |
| 119 | 1531092771490013 | 刘宇 | 退役士兵 |
| 120 | 1531092771490015 | 李少波 | 退役士兵 |
| 121 | 1531092771490016 | 谢佳亮 | 退役士兵 |
| 122 | 1531092771490017 | 王烽 | 退役士兵 |
| 123 | 1531092771490018 | 曹佳军 | 退役士兵 |
| 124 | 1531092771490019 | 傅宇 | 退役士兵 |
| 125 | 1531092771490021 | 丁冠雄 | 退役士兵 |
| 126 | 1531092771490023 | 丰国庆 | 退役士兵 |
| 127 | 1531092771490024 | 许文杰 | 退役士兵 |
| 128 | 1531092771490025 | 章一力 | 退役士兵 |
| 129 | 1531092771490026 | 林晓东 | 退役士兵 |
| 130 | 1531092771490027 | 张璐峰 | 退役士兵 |
| 131 | 1531092771490028 | 邵翱 | 退役士兵 |
| 132 | 1531092771490029 | 尹旭尧 | 退役士兵 |
| 133 | 1531092771490031 | 陆英杰 | 退役士兵 |
| 134 | 1531092771490038 | 田玉江 | 退役士兵 |
| 135 | 1531092771490041 | 沈皓帆 | 退役士兵 |
| 136 | 1531092771490042 | 唐晓敏 | 退役士兵 |
| 137 | 1531092771490043 | 冯聪 | 退役士兵 |
| 138 | 1531092771490046 | 黄磊 | 退役士兵 |
| 139 | 1531092771490047 | 董勇 | 退役士兵 |
| 140 | 1531092771490049 | 何佳俊 | 退役士兵 |
| 141 | 1531092771490050 | 徐静怡 | 退役士兵 |
| 142 | 1531092771490051 | 魏海晨 | 退役士兵 |
| 143 | 1531092771490054 | 凌筱杰 | 退役士兵 |
| 144 | 1531092771490055 | 李米晔 | 退役士兵 |
| 145 | 1531092771490056 | 王林 | 退役士兵 |
| 146 | 1531092771490058 | 黄春来 | 退役士兵 |
| 147 | 1531092871490001 | 王磊 | 退役士兵 |
| 148 | 1531092871490002 | 韩晨 | 退役士兵 |
| 149 | 1531092871490003 | 曹洁佳 | 退役士兵 |
| 150 | 1531092971390001 | 陈哲涛 | 退役士兵 |
| 151 | 1531093071390001 | 姜浩 | 退役士兵 |
| 152 | 1531093071390002 | 邱龙 | 退役士兵 |
编辑推荐:
【摘要】环球网校成人高考频道为大家提供“上海2015普通高职毕业生服义务兵役退役后受成人教育录取名单”,环球网校由上海招考热线获知,上海市公布了2015普通高职毕业生服义务兵役退役后受成人教育录取名单。请上海市2015年成人高考考生认真阅读下文,了解成人高考录取名单。
特别关注:各省市2015年成人高考录取结果查询入口
编辑推荐:
编辑推荐
最新资讯
- 2025年成人高考分数线?如何高效备考?2025-06-25
- 2025年成人高考分数线什么时候出来?多少分录取?2025-06-20
- 成人高考录取分数线高不高?2025-06-16
- 成人高考多少分算通过?2025-04-28
- 成人高考分数线全国统一吗?各省统一吗2025-03-17
- 成人高考专升本需要考多少分才能录取2025-03-11
- 2024年湖南成人高考录取分数线已公布!2024-12-09
- 2024年西藏成人高考最低录取分数线公布!2024-12-09
- 2024年山西成人高考最低录取分数线公布!2024-12-02
- 2024年江西省成人高考录取控制分数线和录取时间安排公布2024-12-02