上海2012年6月自考外省市考籍转入名单2
更新时间:2012-07-16 09:54:23
来源:|0
浏览
收藏
自学考试报名、考试、查分时间 免费短信提醒
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 英语(二) | 0015 | 66 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 市场营销学 | 0058 | 60 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 国际贸易理论与实务 | 0149 | 60 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 高级财务会计 | 0159 | 62 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 62 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 72 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 概论率与数理统计(经管类) | 4183 | 68 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120515 | 河南省 | 王伶俐 | 010311100787 | 社区护理学 | 3004 | 65 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120515 | 河南省 | 王伶俐 | 010311100787 | 内科护理学(二) | 3202 | 66 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120516 | 河南省 | 常帆 | 010311101761 | 计算机应用基础 | 0018 | 80 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120516 | 河南省 | 常帆 | 010311101761 | 社会护理学 | 3004 | 80 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120516 | 河南省 | 常帆 | 010311101761 | 儿科护理学(二) | 3011 | 64 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120516 | 河南省 | 常帆 | 010311101761 | 内科护理学(二) | 3202 | 74 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 英语(二) | 0015 | 68 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 行政组织理论 | 0319 | 74 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 公务员制度 | 1848 | 72 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 67 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 72 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120518 | 河南省 | 刘爽 | 010810102360 | 英语翻译 | 0087 | 60 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120518 | 河南省 | 刘爽 | 010810102360 | 英语写作 | 0603 | 71 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120518 | 河南省 | 刘爽 | 010810102360 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 68 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120518 | 河南省 | 刘爽 | 010810102360 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 63 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120519 | 河南省 | 侯振敏 | 080111200121 | 大学语文 | 4729 | 60 | 受理 |
| 2012-6-25 | 120520 | 江苏省 | 李晓龙 | 030112160319 | 英语(二) | 00015 | 85 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 65 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 市场营销学 | 00058 | 60 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 财务管理学 | 00067 | 66 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 79 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 金融理论与实务 | 00150 | 60 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 资产评估 | 00158 | 79 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 财务报表分析(一) | 00161 | 67 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120522 | 北京市 | 高月 | 190107600634 | 中国近现代史纲要等 | 不受理 | ||
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 国际财务管理 | 00208 | 68 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 电子商务概论 | 00896 | 69 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 政府、政策与经济学 | 00937 | 70 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 组织行为学(二) | 00938 | 65 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 商业伦理导论 | 00939 | 71 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 战略管理教程 | 00940 | 62 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 公司法律制度研究 | 00943 | 79 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 61 | 受理 |
编辑推荐
最新资讯
- 国家认可!2026年自学考试含金量再升,求职考研均有效2026-02-06
- 2026年4月自考报三四门科目怎么搭配?科目难度等级提前看2026-02-06
- 重点!黑龙江2026年上半年自考新生注册、报考全流程指南2026-02-05
- 2026年4月自考报考常见问题解答:学籍、换专业、跨省报考等2026-02-04
- 2026年4月自考热门专业盘点:哪些专业就业前景好且易通过?2026-02-04
- 3月1日起!北京2026年4月自考新生注册、报考安排发布2026-02-04
- 四川2026年4月自考新生注册时间确定:2月27日—3月1日2026-02-04
- 变动超大!吉林2026年4月自考停考5个专业,新增8个专业2026-02-02
- 重点!吉林2026年4月自考报考安排发布,附全流程指南2026-02-02
- 2026年4月甘肃自考:报名入口、时间流程与费用明细2026-02-02