上海2012年6月自考外省市考籍转入名单2
更新时间:2012-07-16 09:54:23
来源:|0
浏览
收藏
自学考试报名、考试、查分时间 免费短信提醒
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 英语(二) | 0015 | 66 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 市场营销学 | 0058 | 60 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 国际贸易理论与实务 | 0149 | 60 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 高级财务会计 | 0159 | 62 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 62 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 72 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120514 | 河南省 | 赵? | 010309163616 | 概论率与数理统计(经管类) | 4183 | 68 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120515 | 河南省 | 王伶俐 | 010311100787 | 社区护理学 | 3004 | 65 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120515 | 河南省 | 王伶俐 | 010311100787 | 内科护理学(二) | 3202 | 66 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120516 | 河南省 | 常帆 | 010311101761 | 计算机应用基础 | 0018 | 80 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120516 | 河南省 | 常帆 | 010311101761 | 社会护理学 | 3004 | 80 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120516 | 河南省 | 常帆 | 010311101761 | 儿科护理学(二) | 3011 | 64 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120516 | 河南省 | 常帆 | 010311101761 | 内科护理学(二) | 3202 | 74 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 英语(二) | 0015 | 68 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 行政组织理论 | 0319 | 74 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 公务员制度 | 1848 | 72 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 67 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120517 | 河南省 | 王娜 | 010508250857 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 72 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120518 | 河南省 | 刘爽 | 010810102360 | 英语翻译 | 0087 | 60 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120518 | 河南省 | 刘爽 | 010810102360 | 英语写作 | 0603 | 71 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120518 | 河南省 | 刘爽 | 010810102360 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 68 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120518 | 河南省 | 刘爽 | 010810102360 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 63 | 受理 |
| 2012-6-14 | 120519 | 河南省 | 侯振敏 | 080111200121 | 大学语文 | 4729 | 60 | 受理 |
| 2012-6-25 | 120520 | 江苏省 | 李晓龙 | 030112160319 | 英语(二) | 00015 | 85 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 65 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 市场营销学 | 00058 | 60 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 财务管理学 | 00067 | 66 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 79 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 金融理论与实务 | 00150 | 60 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 资产评估 | 00158 | 79 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120521 | 北京市 | 张勤 | 090106201538 | 财务报表分析(一) | 00161 | 67 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120522 | 北京市 | 高月 | 190107600634 | 中国近现代史纲要等 | 不受理 | ||
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 国际财务管理 | 00208 | 68 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 电子商务概论 | 00896 | 69 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 政府、政策与经济学 | 00937 | 70 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 组织行为学(二) | 00938 | 65 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 商业伦理导论 | 00939 | 71 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 战略管理教程 | 00940 | 62 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 公司法律制度研究 | 00943 | 79 | 受理 |
| 2012-6-29 | 120523 | 北京市 | 杨旭 | 010109600843 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 61 | 受理 |
编辑推荐
最新资讯
- 最后一天!西藏自考2026年4月各专业开考课程、报考时间安排表2026-03-19
- 名单公布!广东26年4月自学考试部分专业增加主考学校2026-03-19
- 截至3月20日!北京2026年上半年自学考试非笔试、实践类课程报名缴费安排2026-03-18
- 3月23日开始!宁夏2026年上半年自考转考、审核千万别错过2026-03-17
- 青海2026年4月自考转考全攻略:转入确定3月20日起,条件、流程详解2026-03-17
- 江苏2026年4月自考转考时间发布:转入确定3月18日起,条件、流程一次看全2026-03-16
- 吉林2026年4月自考报名最后1天!3月16日16:00截止,错过再等半年2026-03-16
- 最后几小时!北京2026年4月自考报名截至3月13日17:002026-03-13
- 海南省考试局:2026年4月海南自考报名启用新平台,全流程操作指南发布2026-03-12
- 选对专业很重要!2026年自考3大热门专业,就业率最高的是它2026-03-12