2019年西安理工大学春季自考实践环节考核通知
更新时间:2019-05-30 11:02:46
来源:环球网校
浏览
收藏
自学考试报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2019年西安理工大学春季自考实践环节考核及本科毕业论文成绩公布了,请成绩合格的6月份申办自考毕业证时,直接到陕西招生考试信息网查询打印合格证书。
2019年西安理工大学春季自考实践环节考核通知
2019年春季工商管理专业、市场营销专业、机械设计制造及其自动化、机械制造与自动化专业自学考试实践环节考核及本科毕业论文成绩现予公布,请学生认真核对自己的姓名和准考证号码等信息。
如有问题请于5月30日前,发正确信息至电子信箱:pxb@xaut.edu.cn中进行更正。
联系电话:82312907 联系人:高老师。
由于陕西省自考办不再颁发单科合格证书,请成绩合格的同学于6月份申办毕业证时,直接到陕西招生考试信息网 http://www.sneac.com 查询打印。
| 工商管理专业本科毕业论文成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 010104207372 | 王卫 | 0 | 05/12/2019 |
| 2 | 010105200979 | 高学 | 75 | 05/12/2019 |
| 3 | 010105206647 | 李春利 | 74 | 05/12/2019 |
| 4 | 010110202248 | 宋国瑞 | 70 | 05/12/2019 |
| 5 | 010112200602 | 赵茜 | 76 | 05/12/2019 |
| 6 | 010112200860 | 吴良双 | 68 | 05/12/2019 |
| 7 | 010112203985 | 仇洁 | 62 | 05/12/2019 |
| 8 | 010114100863 | 高智琪 | 0 | 05/12/2019 |
| 9 | 010203103982 | 朱美茹 | 61 | 05/12/2019 |
| 10 | 010309100265 | 袁静柳 | 30 | 05/12/2019 |
| 11 | 010403108725 | 罗萍娟 | 85 | 05/12/2019 |
| 12 | 010406100621 | 吴梦熙 | 69 | 05/12/2019 |
| 13 | 010410201776 | 赵雪 | 0 | 05/12/2019 |
| 14 | 010410202162 | 王振霞 | 0 | 05/12/2019 |
| 15 | 010510300515 | 武洋 | 84 | 05/12/2019 |
| 16 | 010810200611 | 吴鑫 | 87 | 05/12/2019 |
| 17 | 010907204064 | 王彦芳 | 79 | 05/12/2019 |
| 18 | 010910100849 | 张致远 | 70 | 05/12/2019 |
| 19 | 010911201254 | 王梦 | 0 | 05/12/2019 |
| 20 | 010911400065 | 李毅晨 | 83 | 05/12/2019 |
| 21 | 010913200623 | 杨红 | 0 | 05/12/2019 |
| 22 | 010913200693 | 张诗怡 | 0 | 05/12/2019 |
| 23 | 010914100720 | 王亚云 | 70 | 05/12/2019 |
| 24 | 011309201338 | 陕传传 | 69 | 05/12/2019 |
| 25 | 011315200010 | 陈佩娟 | 80 | 05/12/2019 |
| 26 | 011508201652 | 白静 | 0 | 05/12/2019 |
| 27 | 011509200955 | 董俊华 | 70 | 05/12/2019 |
| 28 | 011510200540 | 金琪伟 | 85 | 05/12/2019 |
| 29 | 040315200071 | 李戌伟 | 69 | 05/12/2019 |
| 30 | 040510100121 | 吕小梅 | 82 | 05/12/2019 |
| 31 | 050110200126 | 张程 | 85 | 05/12/2019 |
| 市场营销专业本科毕业论文成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 010616200083 | 张慧 | 81 | 05/12/2019 |
| 2 | 010105200801 | 马皊谜 | 85 | 05/12/2019 |
| 3 | 010105206315 | 刘宁 | 78 | 05/12/2019 |
| 4 | 010105209686 | 胡浩 | 90 | 05/12/2019 |
| 5 | 010110106952 | 龚垚 | 0 | 05/12/2019 |
| 6 | 010112100627 | 王泽旭 | 70 | 05/12/2019 |
| 7 | 010113202836 | 魏媛媛 | 0 | 05/12/2019 |
| 8 | 010113202917 | 王美清 | 0 | 05/12/2019 |
| 9 | 010113203297 | 胡博晗 | 65 | 05/12/2019 |
| 10 | 010115200132 | 赵宇 | 70 | 05/12/2019 |
| 11 | 010204400088 | 徐蕾琳 | 65 | 05/12/2019 |
| 12 | 010215100006 | 权磊磊 | 70 | 05/12/2019 |
| 13 | 010403132410 | 李庭沂 | 85 | 05/12/2019 |
| 14 | 010407208489 | 李斐 | 90 | 05/12/2019 |
| 15 | 010410202813 | 余文天 | 0 | 05/12/2019 |
| 16 | 010415100385 | 吴倩男 | 0 | 05/12/2019 |
| 17 | 010415100789 | 赵越洋 | 0 | 05/12/2019 |
| 18 | 010415100836 | 黄宇飞 | 75 | 05/12/2019 |
| 19 | 010415100839 | 刘翔 | 0 | 05/12/2019 |
| 20 | 010415100844 | 周裕昆 | 0 | 05/12/2019 |
| 21 | 010415100849 | 张宁 | 0 | 05/12/2019 |
| 22 | 010415100898 | 鲁亚杰 | 78 | 05/12/2019 |
| 23 | 010415101098 | 闫乐 | 0 | 05/12/2019 |
| 24 | 010415101161 | 李奕博 | 70 | 05/12/2019 |
| 25 | 010415200091 | 崔亚亚 | 70 | 05/12/2019 |
| 26 | 010415200348 | 何龙 | 60 | 05/12/2019 |
| 27 | 010415200541 | 习武 | 75 | 05/12/2019 |
| 28 | 010415200543 | 朱高利 | 78 | 05/12/2019 |
| 29 | 010415200658 | 任鹏飞 | 70 | 05/12/2019 |
| 30 | 010415200713 | 陆敏 | 78 | 05/12/2019 |
| 31 | 010415201137 | 李建 | 65 | 05/12/2019 |
| 32 | 010415201163 | 杨寅 | 30 | 05/12/2019 |
| 33 | 010415201203 | 王钰文 | 80 | 05/12/2019 |
| 34 | 010415201213 | 王苗苗 | 82 | 05/12/2019 |
| 35 | 010415201257 | 郝宇杰 | 80 | 05/12/2019 |
| 36 | 010415201259 | 冯珂强 | 75 | 05/12/2019 |
| 37 | 010415201375 | 左红军 | 0 | 05/12/2019 |
| 38 | 010415201409 | 张坤 | 0 | 05/12/2019 |
| 39 | 010415201623 | 樊凯 | 70 | 05/12/2019 |
| 40 | 010415201749 | 张洁 | 0 | 05/12/2019 |
| 41 | 010415201875 | 宋超 | 74 | 05/12/2019 |
| 42 | 010415201876 | 张锟 | 65 | 05/12/2019 |
| 43 | 010415201878 | 柏旭 | 0 | 05/12/2019 |
| 44 | 010415400129 | 冯磊 | 65 | 05/12/2019 |
| 45 | 01041600206 | 贺旭东 | 80 | 05/12/2019 |
| 46 | 010416100074 | 郭文静 | 60 | 05/12/2019 |
| 47 | 010416100135 | 肖玲玲 | 75 | 05/12/2019 |
| 48 | 010416100173 | 孙晰滢 | 83 | 05/12/2019 |
| 49 | 010416100176 | 杨新宇 | 78 | 05/12/2019 |
| 50 | 010416100181 | 白娇艳 | 78 | 05/12/2019 |
| 51 | 010416100184 | 崔世豪 | 70 | 05/12/2019 |
| 52 | 010416100188 | 丁奕豪 | 70 | 05/12/2019 |
| 53 | 010416100190 | 段炼 | 70 | 05/12/2019 |
| 54 | 010416100197 | 高廉邦 | 75 | 05/12/2019 |
| 55 | 010416100203 | 贺俊杰 | 70 | 05/12/2019 |
| 56 | 010416100220 | 李锐 | 70 | 05/12/2019 |
| 57 | 010416100226 | 刘超 | 70 | 05/12/2019 |
| 58 | 010416100236 | 刘云 | 70 | 05/12/2019 |
| 59 | 010416100237 | 罗泽祥 | 70 | 05/12/2019 |
| 60 | 010416100247 | 齐怡楠 | 65 | 05/12/2019 |
| 61 | 010416100276 | 王永勃 | 0 | 05/12/2019 |
| 62 | 010416100284 | 杨方雨 | 80 | 05/12/2019 |
| 63 | 010416100305 | 朱浩 | 70 | 05/12/2019 |
| 64 | 010416100328 | 陈钢敏 | 85 | 05/12/2019 |
| 65 | 010416100329 | 黄东 | 85 | 05/12/2019 |
| 66 | 010416100330 | 郝慧锋 | 80 | 05/12/2019 |
| 67 | 010416100332 | 邵磊 | 70 | 05/12/2019 |
| 68 | 010416100335 | 张晓玲 | 70 | 05/12/2019 |
| 69 | 010416100340 | 王琳 | 70 | 05/12/2019 |
| 70 | 010416100343 | 陈佳蠲 | 80 | 05/12/2019 |
| 71 | 010416100345 | 宇文永康 | 70 | 05/12/2019 |
| 72 | 010416100357 | 林振西 | 75 | 05/12/2019 |
| 73 | 010416100407 | 王璐 | 65 | 05/12/2019 |
| 74 | 010416100415 | 高海馨 | 80 | 05/12/2019 |
| 75 | 010416100422 | 刘佳伟 | 70 | 05/12/2019 |
| 76 | 010416100453 | 张金旭 | 75 | 05/12/2019 |
| 77 | 010416100460 | 唐盼 | 60 | 05/12/2019 |
| 78 | 010416100463 | 韩思雯 | 0 | 05/12/2019 |
| 79 | 010416100472 | 莫琦 | 70 | 05/12/2019 |
| 80 | 010416100496 | 史先灿 | 75 | 05/12/2019 |
| 81 | 010416100558 | 任龙洲 | 0 | 05/12/2019 |
| 82 | 010509100453 | 贾强 | 60 | 05/12/2019 |
| 83 | 010516100480 | 李佳 | 55 | 05/12/2019 |
| 84 | 010614200088 | 李成林 | 70 | 05/12/2019 |
| 85 | 010614200319 | 杨玲 | 80 | 05/12/2019 |
| 86 | 010614200375 | 李腾腾 | 60 | 05/12/2019 |
| 87 | 010615200221 | 孙建武 | 65 | 05/12/2019 |
| 88 | 010615200374 | 雍梓瑶 | 83 | 05/12/2019 |
| 89 | 010615200407 | 郝钰娜 | 65 | 05/12/2019 |
| 90 | 010616100699 | 韩宇凡 | 71 | 05/12/2019 |
| 91 | 010616100782 | 王璇 | 70 | 05/12/2019 |
| 92 | 010616200018 | 吴炫烨 | 60 | 05/12/2019 |
| 93 | 010616200041 | 刘文军 | 76 | 05/12/2019 |
| 94 | 010616200049 | 李晓娟 | 70 | 05/12/2019 |
| 95 | 010616200070 | 王嘉栋 | 0 | 05/12/2019 |
| 96 | 010616200079 | 唐红艳 | 65 | 05/12/2019 |
| 97 | 010616200081 | 兰卓 | 80 | 05/12/2019 |
| 98 | 010616200101 | 吴芊 | 70 | 05/12/2019 |
| 99 | 010616200103 | 张辉 | 83 | 05/12/2019 |
| 100 | 010616200110 | 赵昕 | 80 | 05/12/2019 |
| 101 | 010616200111 | 张世豪 | 70 | 05/12/2019 |
| 102 | 010616200112 | 丁琪 | 77 | 05/12/2019 |
| 103 | 010616200114 | 孟琳 | 0 | 05/12/2019 |
| 104 | 010616200115 | 郭蓓 | 65 | 05/12/2019 |
| 105 | 010616200120 | 陈鑫 | 70 | 05/12/2019 |
| 106 | 010616200121 | 郭文强 | 60 | 05/12/2019 |
| 107 | 010616200130 | 李妙聪 | 75 | 05/12/2019 |
| 108 | 010616200143 | 席静珠 | 60 | 05/12/2019 |
| 109 | 010616200155 | 韩耀锋 | 64 | 05/12/2019 |
| 110 | 010616200156 | 丁琳琳 | 70 | 05/12/2019 |
| 111 | 010616200166 | 林祥华 | 70 | 05/12/2019 |
| 112 | 010616200169 | 杨德 | 70 | 05/12/2019 |
| 113 | 010616200208 | 许珂涵 | 0 | 05/12/2019 |
| 114 | 010616200215 | 张亮 | 70 | 05/12/2019 |
| 115 | 010616200225 | 蔡晓蕊 | 65 | 05/12/2019 |
| 116 | 010616200229 | 王佳慧 | 75 | 05/12/2019 |
| 117 | 010616200249 | 屈远 | 60 | 05/12/2019 |
| 118 | 010616200259 | 朱嘉祥 | 75 | 05/12/2019 |
| 119 | 010616200260 | 苗瀚文 | 78 | 05/12/2019 |
| 120 | 010616200264 | 元炜哲 | 60 | 05/12/2019 |
| 121 | 010616200267 | 王琪 | 70 | 05/12/2019 |
| 122 | 010616200268 | 刘家玮 | 76 | 05/12/2019 |
| 123 | 010616200295 | 杨佳 | 86 | 05/12/2019 |
| 124 | 010616200311 | 刘丽婕 | 60 | 05/12/2019 |
| 125 | 010616200316 | 康云云 | 70 | 05/12/2019 |
| 126 | 010616200320 | 董妍妍 | 70 | 05/12/2019 |
| 127 | 010617100065 | 陶飘雅 | 76 | 05/12/2019 |
| 128 | 010617200082 | 李建妮 | 60 | 05/12/2019 |
| 129 | 010617200084 | 王琛玮 | 70 | 05/12/2019 |
| 130 | 010617200087 | 苏利刚 | 75 | 05/12/2019 |
| 131 | 010617200090 | 李燕凌 | 78 | 05/12/2019 |
| 132 | 010912100381 | 张立 | 81 | 05/12/2019 |
| 133 | 011017100007 | 李梦龙 | 60 | 05/12/2019 |
| 134 | 011017100025 | 郭雅婕 | 65 | 05/12/2019 |
| 135 | 011017100030 | 刘涛 | 78 | 05/12/2019 |
| 136 | 011017100038 | 白子煜 | 77 | 05/12/2019 |
| 137 | 011017100042 | 袁圆 | 65 | 05/12/2019 |
| 138 | 011017100043 | 姚雅婷 | 75 | 05/12/2019 |
| 139 | 011017100063 | 王瑞祺 | 80 | 05/12/2019 |
| 140 | 011017100064 | 徐凤娟 | 40 | 05/12/2019 |
| 141 | 011017100067 | 叶云飞 | 60 | 05/12/2019 |
| 142 | 011017100083 | 盛彩霞 | 60 | 05/12/2019 |
| 143 | 011017100084 | 李超 | 65 | 05/12/2019 |
| 144 | 011017100086 | 刘筱悠 | 83 | 05/12/2019 |
| 145 | 011017100088 | 李鹏 | 75 | 05/12/2019 |
| 146 | 011017100102 | 张瑜 | 60 | 05/12/2019 |
| 147 | 011017100108 | 张乐 | 65 | 05/12/2019 |
| 148 | 011017100110 | 魏小玲 | 76 | 05/12/2019 |
| 149 | 011017100112 | 费楠 | 75 | 05/12/2019 |
| 150 | 011017100117 | 路通 | 65 | 05/12/2019 |
| 151 | 011017100121 | 薛亚亚 | 73 | 05/12/2019 |
| 152 | 011017100123 | 上官琪 | 90 | 05/12/2019 |
| 153 | 011017100130 | 刘煜茜 | 75 | 05/12/2019 |
| 154 | 011017100148 | 郭晓晓 | 65 | 05/12/2019 |
| 155 | 011017100149 | 沈怡 | 70 | 05/12/2019 |
| 156 | 011017100151 | 吴静 | 65 | 05/12/2019 |
| 157 | 011017100154 | 吴籽萱 | 75 | 05/12/2019 |
| 158 | 011017100172 | 冯一帆 | 70 | 05/12/2019 |
| 159 | 011017100173 | 郑智友 | 0 | 05/12/2019 |
| 160 | 011017100190 | 霍智强 | 75 | 05/12/2019 |
| 161 | 011017100192 | 胡雅杰 | 65 | 05/12/2019 |
| 162 | 011017100197 | 邓轩 | 70 | 05/12/2019 |
| 163 | 011017100216 | 刘振 | 70 | 05/12/2019 |
| 164 | 011017100255 | 陈俊岐 | 85 | 05/12/2019 |
| 165 | 011017100264 | 韩成鲁 | 0 | 05/12/2019 |
| 166 | 011017100271 | 李春慧 | 0 | 05/12/2019 |
| 167 | 011017100273 | 张一楠 | 60 | 05/12/2019 |
| 168 | 011017100277 | 李怡 | 70 | 05/12/2019 |
| 169 | 011017100280 | 张卫 | 80 | 05/12/2019 |
| 170 | 011017100288 | 冯腊娥 | 45 | 05/12/2019 |
| 171 | 011017100301 | 朱家轩 | 0 | 05/12/2019 |
| 172 | 011017100313 | 李梅 | 78 | 05/12/2019 |
| 173 | 011017100330 | 马洁 | 60 | 05/12/2019 |
| 174 | 011117200066 | 凌敬峰 | 70 | 05/12/2019 |
| 175 | 011117200081 | 王豆 | 0 | 05/12/2019 |
| 176 | 011117200088 | 王星 | 71 | 05/12/2019 |
| 177 | 011117200089 | 王华 | 76 | 05/12/2019 |
| 178 | 011117200093 | 张菊艳 | 70 | 05/12/2019 |
| 179 | 011117200105 | 贾晓宝 | 83 | 05/12/2019 |
| 180 | 110116100016 | 王哲 | 78 | 05/12/2019 |
| 机械设计制造及其自动化专业本科毕业论文成绩 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 010103137953 | 齐金龙 | 毕业设计(论文) | 85 | 04/30/2019 |
| 2 | 030102201412 | 朱之光 | 毕业设计(论文) | 85 | 04/30/2019 |
| 机械制造与自动化专业(专科)实践环节考核成绩 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 | 时间 |
| 1 | 010108200214 | 李彪 | 微型计算机原理与接口实验 | 75 | 05/19/2019 |
| 2 | 010108200214 | 李彪 | 电工技术基础实验 | 85 | 05/19/2019 |
| 3 | 010108200214 | 李彪 | 电子技术基础(一)实验 | 85 | 05/19/2019 |
西安理工大学自考办
编辑推荐
最新资讯
- 12月9日!广东2025年10月自考实践课成绩查询流程速看2025-12-05
- 湖南2025年10月自考成绩12月2日可查!完整查询流程及复核指南速看2025-12-01
- 北京2025年10月自考成绩查询确定:12月1日起,附官网入口及操作指南2025-11-30
- 注意!上海2025年10月自考成绩复核截至11月30日,逾期视放弃2025-11-29
- 上海2025年10月自考成绩查询通道已开启!成绩复核需注意2025-11-27
- 2025年10月自考查分入口汇总!除了官网,这几种方式更快捷2025-11-26
- 2025年10月上海自考成绩11月27日查询!复核申请截止11月30日2025-11-25
- 抓紧!辽宁、天津、江西2025年10月自考成绩11月25日已公布2025-11-25
- 查成绩!海南2025年10月自学考试成绩11月24日16:00发布2025-11-24
- 查成绩!两省2025年10月自考成绩11月24日发布(河南、福建)2025-11-23