河北大学成考招生专业一览表
更新时间:2009-10-19 15:27:29
来源:|0
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
| 序号 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习 形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 授课地点 | 统考科目 |
| 1 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、唐山、邯郸、邢台、石家庄、承德、秦皇岛、张家口、涿州、衡水、沧州 | 政治、英语、民法 |
| 2 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邯郸、邢台、石家庄 | 政治、英语、教育理论 |
| 3 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邯郸、石家庄、秦皇岛、张家口、内蒙 | 政治、英语、教育理论 |
| 4 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 邢台 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 5 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 邢台 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 6 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 沧州、邯郸、秦皇岛、衡水 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 7 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 唐山、邢台、石家庄、秦皇岛 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 8 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、唐山、邯郸、邢台、承德、涿州、衡水、张家口、沧州、华油、内蒙 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 9 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、唐山、邯郸、邢台、承德、沧州、秦皇岛、张家口、涿州、衡水、内蒙 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 10 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 内蒙 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 11 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 邯郸、石家庄、承德、秦皇岛、邢台、涿州 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 12 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 邢台、涿州、秦皇岛 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 13 | 政治学与行政学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 邯郸、秦皇岛、邢台 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 14 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 石家庄、唐山 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 15 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 16 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 17 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 18 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 19 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 20 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄、华油 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 21 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 22 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邢台、承德、沧州、张家口、衡水、唐山、内蒙 | 政治、英语、高等数学(一) |
| 23 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、承德、沧州、秦皇岛、衡水、唐山、涿州、内蒙 | 政治、英语、高等数学(一) |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 内蒙 | 政治、英语、高等数学(一) |
| 25 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邯郸、石家庄、华油、涿州 | 政治、英语、高等数学(一) |
| 26 | 机电一体化技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 内蒙 | 政治、英语、高等数学(一) |
| 27 | 机械制造及自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 张家口 | 政治、英语、高等数学(一) |
| 28 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 秦皇岛 | 政治、英语、高等数学(一) |
| 29 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邯郸、邢台、石家庄、秦皇岛、内蒙 | 政治、英语、大学语文 |
| 30 | 新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、唐山、石家庄、张家口、邯郸、邢台 | 政治、英语、大学语文 |
| 31 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邯郸、邢台、石家庄、张家口 | 政治、英语、大学语文 |
| 32 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邢台、石家庄 | 政治、英语、医学综合 |
| 33 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邢台、石家庄 | 政治、英语、医学综合 |
| 34 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邢台、秦皇岛、涿州 | 政治、英语、艺术概论 |
| 35 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 政治、英语、艺术概论 |
| 36 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 内蒙 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 邯郸 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 38 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 张家口、内蒙 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 39 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 邯郸、张家口 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 40 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 保定、涿州 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 41 | 通信工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 |
| 42 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 43 | 法学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 保定、涿州 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 44 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 保定、涿州 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 45 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 46 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 47 | 旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 48 | 艺术设计 | 高起本 | 艺术文 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 49 | 音乐学 | 高起本 | 艺术文 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 |
| 50 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 邢台、承德、沧州、秦皇岛、张家口、衡水 | 语文、数学(理)、英语 |
| 51 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 唐山、承德、衡水、张家口、沧州、内蒙 | 语文、数学(理)、英语 |
| 52 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 涿州、唐山 | 语文、数学(理)、英语 |
| 53 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 秦皇岛、唐山 | 语文、数学(理)、英语 |
| 54 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 秦皇岛、邯郸、衡水 | 语文、数学(理)、英语 |
| 55 | 软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 秦皇岛 | 语文、数学(理)、英语 |
| 56 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(理)、英语 |
| 57 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄、邯郸、涿州 | 语文、数学(理)、英语 |
| 58 | 软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(理)、英语 |
| 59 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 语文、数学(理)、英语 |
| 60 | 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄、邢台 | 语文、数学(理)、英语 |
| 61 | 口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄 | 语文、数学(理)、英语 |
| 62 | 中医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(理)、英语 |
| 63 | 中西医结合 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄 | 语文、数学(理)、英语 |
| 64 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邢台、石家庄 | 语文、数学(理)、英语 |
| 65 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄 | 语文、数学(理)、英语 |
| 66 | 中药 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(理)、英语 |
| 67 | 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(理)、英语 |
| 68 | 医学影像技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(理)、英语 |
| 69 | 卫生检验与检疫技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(理)、英语 |
| 70 | 公共卫生管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(理)、英语 |
| 71 | 应用英语 | 高职(专科) | 外语(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邢台、涿州、石家庄 | 语文、数学(文)、英语 |
| 72 | 酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 73 | 计算机信息管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、唐山、邯郸、邢台、承德、沧州、衡水、秦皇岛、武安 | 语文、数学(文)、英语 |
| 74 | 会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邯郸、邢台、承德、华油、秦皇岛 | 语文、数学(文)、英语 |
| 75 | 会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 唐山、邯郸、承德、沧州、秦皇岛、张家口、衡水、武安 | 语文、数学(文)、英语 |
| 76 | 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 邯郸、邢台、承德、秦皇岛、沧州、唐山、衡水 | 语文、数学(文)、英语 |
| 77 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 78 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 邯郸、邢台、秦皇岛 | 语文、数学(文)、英语 |
| 79 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、唐山、邯郸、邢台、承德、沧州、秦皇岛 张家口 衡水 | 语文、数学(文)、英语 |
| 80 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 秦皇岛 | 语文、数学(文)、英语 |
| 81 | 旅游服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 石家庄 | 语文、数学(文)、英语 |
| 82 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 邯郸、石家庄、秦皇岛、张家口 | 语文、数学(文)、英语 |
| 83 | 汉语 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邯郸、邢台、石家庄、张家口 | 语文、数学(文)、英语 |
| 84 | 文秘 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 85 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、邯郸、邢台、石家庄、承德、沧州、秦皇岛、张家口 | 语文、数学(文)、英语 |
| 86 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、承德、唐山、邯郸、邢台、石家庄、秦皇岛、张家口、衡水 | 语文、数学(文)、英语 |
| 87 | 计算机信息管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄、涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 88 | 会计 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄、涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 89 | 会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄 | 语文、数学(文)、英语 |
| 90 | 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄 | 语文、数学(文)、英语 |
| 91 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(文)、英语 |
| 92 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄、涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 93 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 94 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 95 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 96 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、石家庄、涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 97 | 装潢艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定、唐山、涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 98 | 音乐表演 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 涿州、石家庄 | 语文、数学(文)、英语 |
| 99 | 影视动画 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(文)、英语 |
| 100 | 广播电视编导 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 石家庄 | 语文、数学(文)、英语 |
| 101 | 动画 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 秦皇岛、涿州 | 语文、数学(文)、英语 |
| 102 | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 石家庄 | 语文、数学(文)、英语 |
| 103 | 播音与主持技术 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 石家庄 | 语文、数学(文)、英语 |
| 104 | 广告学 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 社会招生 | 英语 | 保定 | 语文、数学(文)、英语 |
编辑推荐
上一篇:南开大学成考外省市招生专业
最新资讯
- 2024年成人高考备考季双11大促来袭!2023-10-31
- 双11购课狂欢节!2024年成人高考精品好课优惠来袭2023-10-31
- 真香!2024年成人高考双11课程超值优惠来袭2023-10-24
- 2016年10月成人高考直播时间安排及登录方法2016-09-27
- 2015年上海政法学院成人高考招生简章2015-07-06
- 南昌航空大学2015年成人高考招生简章2015-07-06
- 新疆大学2015年成人高考招生简章2015-07-03
- 2015年云南开放大学成人教育学院直属部招生简章2015-07-03
- 安徽机电职业技术学院2015年成人高考招生简章2015-07-03
- 西安科技大学2015年成人高考招生简章2015-07-03