2018年青海成人高考招生专业目录
更新时间:2018-09-07 14:50:11
来源:环球网校
浏览
收藏
成人高考报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2018年青海成人高考报名时间:9月7日至9月12日报名。2018年青海成人高考招生专业目录如下:
2018年青海成人高考招生专业目录
| 高职(专科) 理工类 | ||||||||||
| 专业代码 | 科类代码 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 备注 |
| 18290 | 5 | 10300 | 南京信息工程大学 | 大气科学技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市五四大街19号 | 1900元/年 | |
| 18291 | 5 | 10651 | 西南财经大学 | 会计 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市西川南路42号青海师范大学西校区成教院2楼 | 2400 | |
| 18292 | 5 | 10698 | 西安交通大学 | 会计 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市新宁路22号 | 2500元/年 | |
| 18293 | 5 | 10698 | 西安交通大学 | 工商企业管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市新宁路22号 | 2500元/年 | |
| 18294 | 5 | 10698 | 西安交通大学 | 药学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市新宁路22号 | 3400元/年 | |
| 18295 | 5 | 10698 | 西安交通大学 | 护理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市新宁路22号 | 3400元/年 | |
| 18296 | 5 | 10698 | 西安交通大学 | 电力系统自动化技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市新宁路22号 | 2800元/年 | |
| 18297 | 5 | 10698 | 西安交通大学 | 计算机信息管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市新宁路22号 | 2800元/年 | |
| 18298 | 5 | 10700 | 西安理工大学 | 给排水工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1800 | |
| 18299 | 5 | 10700 | 西安理工大学 | 建设工程监理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1800 | |
| 18300 | 5 | 10700 | 西安理工大学 | 水利水电工程管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1800 | |
| 18301 | 5 | 10700 | 西安理工大学 | 电气自动化技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1800 | |
| 18302 | 5 | 10700 | 西安理工大学 | 电子信息工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1800 | |
| 18303 | 5 | 10700 | 西安理工大学 | 机械制造与自动化 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1800 | |
| 18304 | 5 | 10700 | 西安理工大学 | 物业管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1800 | |
| 18305 | 5 | 10700 | 西安理工大学 | 计算机网络技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1800 | |
| 18306 | 5 | 10700 | 西安理工大学 | 工程造价 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1800 | |
| 18307 | 5 | 10702 | 西安工业大学 | 市场营销 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海西宁市西关大街66号 | 1500元/年 | |
| 18308 | 5 | 10702 | 西安工业大学 | 会计 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海西宁市西关大街66号 | 1500元/年 | |
| 18309 | 5 | 10702 | 西安工业大学 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海西宁市西关大街66号 | 1600 元/年 | |
| 18310 | 5 | 10702 | 西安工业大学 | 计算机应用技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海西宁市西关大街66号 | 1600元/年 | |
| 18311 | 5 | 10702 | 西安工业大学 | 汽车运用与维修技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海西宁市西关大街66号 | 1600 元/年 | |
| 18312 | 5 | 10702 | 西安工业大学 | 机电一体化技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海西宁市西关大街66号 | 1600元/年 | |
| 18313 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 工程造价 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 执行当地物价部门审核的收费标准 | |
| 18314 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 执行当地物价部门审核的收费标准 | |
| 18315 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 道路桥梁工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 执行当地物价部门审核的收费标准 | |
| 18316 | 5 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 环境工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 执行当地物价部门审核的收费标准 | |
| 18317 | 5 | 10704 | 西安科技大学 | 计算机信息管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18318 | 5 | 10704 | 西安科技大学 | 会计 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18319 | 5 | 10704 | 西安科技大学 | 城市轨道交通运营管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18320 | 5 | 10704 | 西安科技大学 | 电气自动化技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18321 | 5 | 10704 | 西安科技大学 | 机电一体化技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18322 | 5 | 10704 | 西安科技大学 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18323 | 5 | 10704 | 西安科技大学 | 煤矿开采技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18324 | 5 | 10704 | 西安科技大学 | 测绘工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西宁市微波巷 | 2100元/人*年 | |
| 18325 | 5 | 10705 | 西安石油大学 | 安全技术与管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 2000 | |
| 18326 | 5 | 10705 | 西安石油大学 | 石油工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 2000 | |
| 18327 | 5 | 10705 | 西安石油大学 | 油气储运技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 2000 | |
| 18328 | 5 | 10719 | 延安大学 | 计算机应用技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1900 | |
| 18329 | 5 | 10719 | 延安大学 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1900 | |
| 18330 | 5 | 10719 | 延安大学 | 石油工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1900 | |
| 18331 | 5 | 10719 | 延安大学 | 油气储运技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市微波巷6号 | 1900 | |
| 18332 | 5 | 10731 | 兰州理工大学 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市胜利路8号 | 1600元/年 | |
| 18333 | 5 | 10731 | 兰州理工大学 | 电力系统自动化技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市胜利路8号 | 1600元/年 | |
| 18334 | 5 | 10743 | 青海大学 | 护理 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 园树巷8号 | 2300 | |
| 18335 | 5 | 10743 | 青海大学 | 水利水电建筑工程 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 胜利路8号 | 2350 | |
| 18336 | 5 | 10743 | 青海大学 | 林业技术 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 胜利路8号 | 2350 | |
| 18337 | 5 | 10743 | 青海大学 | 应用化工技术 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 胜利路8号 | 2350 | |
| 18338 | 5 | 10743 | 青海大学 | 建筑工程技术 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 胜利路8号 | 2350 | |
| 18339 | 5 | 10743 | 青海大学 | 电力系统自动化技术 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 胜利路8号 | 2350 | |
| 18340 | 5 | 10746 | 青海师范大学 | 应用英语 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 校成教学院函授教育部 | 2270元 | |
| 18341 | 5 | 10746 | 青海师范大学 | 学前教育 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 校成教学院函授教育部 | 2100元 | |
| 18342 | 5 | 10746 | 青海师范大学 | 电子信息工程技术 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 校成教学院函授教育部 | 2350元 | |
| 18343 | 5 | 10746 | 青海师范大学 | 计算机应用技术 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 校成教学院函授教育部 | 2350元 | |
| 18344 | 5 | 10746 | 青海师范大学 | 小学教育 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 校成教学院函授教育部 | 2100元 | |
| 18345 | 5 | 11535 | 湖南工业大学 | 机电一体化技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市胜利路中华一巷西口三楼 | 未指定收费标准 | |
| 18346 | 5 | 11535 | 湖南工业大学 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 青海省西宁市胜利路中华一巷西口三楼 | 未指定收费标准 | |
| 18347 | 5 | 12973 | 青海交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 青海交通职业技术学院 | 1440 | |
| 18348 | 5 | 12974 | 青海建筑职业技术学院 | 工程造价 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 青海建筑职业技术学院继续教育中心 | 2600元/年 | |
| 18349 | 5 | 12974 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 业余 | 社会招生 | 二年半 | 青海建筑职业技术学院 | 2600元/年 | |
| 18350 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 酒店管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18351 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 电子商务 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18352 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 护理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 5000元/年 | |
| 18353 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 工业机器人技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18354 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 机电一体化技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18355 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 工程造价 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18356 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 建筑工程技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18357 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 供用电技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18358 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 会计 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18359 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 动漫制作技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 6800元/年 | |
| 18360 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 物联网应用技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18361 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 数控技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18362 | 5 | 50083 | 陕西航天职工大学 | 物业管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号(校本部) | 4500元/年 | |
| 18363 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 空中乘务 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18364 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 道路桥梁工程技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18365 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 应用英语 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18366 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 市场营销 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18367 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 会计 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18368 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 旅游管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18369 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 物流管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18370 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 计算机系统与维护 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18371 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 计算机信息管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18372 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 电气自动化技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18373 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 电子商务 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18374 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 工商企业管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18375 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 经济信息管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18376 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 动漫制作技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18377 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 城市轨道交通运营管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18378 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 机电设备维修与管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18379 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 机电一体化技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18380 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 汽车检测与维修技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18381 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 行政管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18382 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 物业管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18383 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 建筑装饰工程技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18384 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 建筑经济管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18385 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 工程造价 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18386 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 建筑室内设计 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18387 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 建设工程管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18388 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 建筑工程技术 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18389 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 油气储运技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18390 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 水利工程 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18391 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 房地产经营与管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18392 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 安全技术与管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18393 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 矿山机电技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18394 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 建设工程监理 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18395 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 焊接技术与自动化 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18396 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 数控技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18397 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 机械制造与自动化 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18398 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 水利水电工程管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18399 | 5 | 50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 园林技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 成都市成华区槐树店路35号 | 4000 | |
| 18400 | 5 | 51049 | 青海省联合职工大学 | 应用化工技术 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 青海省西宁市胜利路8号 | 2800 | |
| 18401 | 5 | 51049 | 青海省联合职工大学 | 电气自动化技术 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 青海省西宁市胜利路8号 | 2800 | |
| 18402 | 5 | 51049 | 青海省联合职工大学 | 护理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 青海省西宁市胜利路8号 | 2800 | |
| 18403 | 5 | 51049 | 青海省联合职工大学 | 计算机应用技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 青海省西宁市胜利路8号 | 2800 | |
| 18404 | 5 | 51049 | 青海省联合职工大学 | 药品生产技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 青海省西宁市胜利路8号 | 2800 | |
| 18405 | 5 | 51049 | 青海省联合职工大学 | 机电一体化技术 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 青海省西宁市胜利路8号 | 2800 | |
| 18406 | 5 | 51382 | 青海省广播电视大学 | 美术 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 青海电大系统教学点 | 3000元/年 | |
| 18407 | 5 | 51382 | 青海省广播电视大学 | 音乐表演 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 青海电大系统教学点 | 3000元/年 | |
| 18408 | 5 | 51382 | 青海省广播电视大学 | 有色冶金技术 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 青海电大系统教学点 | 1960元/年 | |
| 18409 | 5 | 51382 | 青海省广播电视大学 | 电子信息工程技术 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 青海电大系统教学点 | 1960元/年 | |
| 18410 | 5 | 51382 | 青海省广播电视大学 | 舞蹈表演 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 青海电大系统教学点 | 3000元/年 | |
| 18411 | 5 | 51382 | 青海省广播电视大学 | 应用化工技术 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 青海电大系统教学点 | 1960元/年 | |
| 18412 | 5 | 51382 | 青海省广播电视大学 | 药学 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 青海电大系统教学点 | 1960元/年 | |
| 18413 | 5 | 51382 | 青海省广播电视大学 | 护理 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 青海电大系统教学点 | 1960元/年 | |
编辑推荐
最新资讯
- 2025年湖北成人高考成绩查询时间已公布!11月6日上午9:00起2025-11-04
- 2026年各省成人高考报名资格审核、缴费时间汇总2025-10-21
- 2026年各省成人高考报名时间|报名条件|报名入口汇总2025-10-21
- 2025年湖北成人高考是什么时间?10月18日-19日2025-09-16
- 2025年山东成考网上报名缴费时间是9月12日-9月14日2025-09-13
- 2025年上海市成人高考什么时候截止缴费:9月12日22:002025-09-12
- 2025云南省成人高考缴费9月11日开始2025-09-11
- 山西成人高考25年资格审核时间2025-09-11
- 2025年西藏成人高考报名入口9月10日已开通2025-09-10
- 2025年西藏成人高考报名流程2025-09-09