2019年商学院MBA招生简章最新汇总!
更新时间:2018-08-23 10:36:29
来源:环球网校
浏览
收藏
MBA报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2018年全国商学院MBA招生工作已经告一段落,成功入学的准MBA的学子们马上就要到心仪的学校开启新的学习路程。
而想要申请2019年MBA并且想要成功上岸的学员们就要注意了,因为部分院校的MBA招生简章已经出炉,希望广大学子们根据自己的具体情况进行相关内容的仔细了解,从而帮助自己顺利闯关。
| 北京地区 | ||||||||
| 中国人民大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制 | 国际MBA | 410人 | 2年 | 17.8万 | 总分160 分,英语40分, 综合80分。 | |||
| 非全日制 | 普通MBA | 25.8万 | ||||||
| 互联网金融 | 30.8万 | |||||||
| 方向MBA | ||||||||
| 清华大学经管学院 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 清华MBA项目(在职) | 315人 | 3年 | 30.8万 | 英语42分,综合84分, | ||||
| 清华-MIT全球MBA项目 | 70人(含留学生) | 2年 | 19.8万 | 总分165分 | ||||
| 清华大学五道口金融学院 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制金融MBA | 70人 | 2年 | 60万 | 总分165分,英语42分, 综合84分。 | ||||
| 北京理工大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制 | 固定 | 40人 | 2年 | 9.6万 | 英语4分,综合8分, | |||
| 课程 | 总分165分 | |||||||
| 选课 | 160人 | 11.6万 | ||||||
| 非全 | 普通 | 340人 | 2年 | 15.6万(暂定) | ||||
| 日制 | 国际 | 50人 | ||||||
| 北京林业大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 90人 | 2年 | 6.5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分。 | ||||||||
| 北京物资学院 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 待定 | 2-4年 | 7.2万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分。 | ||||||||
| 北京工商大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 100人 | 2年 | 6.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 8.6万 | 综合84分。 | ||||||
| 北京大学光华管理学院 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 100人 | 2年 | 25.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 300人 | 32.8万 | 综合84分 | |||||
| 中国科学院大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 120人 | 2年 | 9.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 160人 | 13.6万 | 综合84分 | |||||
| 中国石油大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 70人 | 2年 | 5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 70人 | 8万 | 综合84分 | |||||
| 中国民航大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 航空MBA | 60人 | 2.5年 | 7.2万 | ———— | ||||
| 北京交通大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 50人 | 2年 | 8.2万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 300人 | 12.6万 | 综合84分 | |||||
| 北京师范大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 待定 | 2年 | 16.8万 | 总分167分, | ||||
| 英语45分, | ||||||||
| 综合90分 | ||||||||
| 中国地质大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 40人 | 3年 | 7.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 名额不限 | 10.8万 | 综合84分 | |||||
| 中国农业大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制期货证券MBA | 40人 | 2年 | 12.8万 | 总分170分, | ||||
| 非全日制国际项目班MBA | 40人 | 7万 | 英语50分, | |||||
| 非全日制综合管理班MBA | 60人 | 6.8万 | 综合100分 | |||||
| 首都经济贸易大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 99人 | 2年 | 6.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 51人 | 8.9万 | 综合84分 | |||||
| 中央民族大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 70人 | 2年 | 5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 3年 | 8万 | 综合84分 | |||||
| 中国社会科学院研究生院 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 180人 | 2年 | 11万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分 | ||||||||
| 中央财经大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 待定 | 2年 | 10.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 16.8万 | 综合84分 | ||||||
| 北京航空航天大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 50人 | 2年 | 9.8万 | 总分160分, | ||||
| 英语40分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 350人 | 12.8万 | 综合80分 | |||||
| 对外经济贸易大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA(国际) | 30人 | 2年 | 14.8万 | 总分165分, | ||||
| 非全日制MBA | 国际MBA项目(英文) | 30人 | 23.6万 | 英语42分, | ||||
| 在职MBA项目(中文) | 170人 | 22.8万 | 综合84分。 | |||||
| 北京信息科技大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 30人 | 2-3年 | 5.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 60人 | 2-4年 | 综合84分。 | |||||
| 中国传媒大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 180人 | 2年 | 10.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分。 | ||||||||
| 北京建筑大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 20-30人 | 2年 | 5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 30-50人 | 5.8万 | 综合84分。 | |||||
| 上海地区 | ||||||||
| 上海交通大学安泰经管学院 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | IMBA | 80-100人 | 2-2.5年 | 26.8万 | 英语42分, | |||
| CLGO | 29.8万 | 综合84分, | ||||||
| 非全日制MBA | 450-550人 | 2-2.5年 | 32.8万 | 总分165分 | ||||
| 上海大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 待定 | 2年 | 17.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 待定 | 2.5年 | 综合84分。 | |||||
| 复旦大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制 | 复旦-MIT IMBA项目 | 100人 | 2年 | 26.98万 | 总分220分, | |||
| S³ Asia MBA项目 | 100人 | 2年 | 29.98万 | 英语80分, | ||||
| 非全日制 | 上海班 | 700人 | 2.5年 | 33.98万 | 综合135分。 | |||
| 中国香港班 | 暂未公布 | |||||||
| 东华大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制综合MBA项目 | 暂未公布 | 2.5年 | 20.8万 | 总分165分, | ||||
| 非全日制时尚MBA项目 | 20.8万 | 英语42分, | ||||||
| 非全日制中加双学位MBA项目 | 24.8万 | 综合84分。 | ||||||
| 非全日制高级管理人员MBA项目 | 24.8万 | |||||||
| 全日制国际MBA项目 | 2年 | 16.8万 | ||||||
| 华东理工大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制 | 普通中文班 | 待定 | 2年 | 19.8万 | 总分165分, | |||
| 国际班 | 21.8万 | 英语42分, | ||||||
| 非全日制 | 普通中文班 | 2.5年 | 20.8万 | 综合84分。 | ||||
| 中法双学 | 25.8万 | |||||||
| 位班 | ||||||||
| 同济大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 综合MBA | 660人 | 2年 | 27.8万 | 总分16分, | ||||
| 全日制IMBA | 20.8万 | 英语4分, | ||||||
| 国际MBA | 30.8万 | 综合8分。 | ||||||
| 同济-曼彻斯特双学位MBA | 36.8万 | |||||||
| 同济-凯斯西储MBA/金融硕士双学位MBA | 34.8万 | |||||||
| 华东师范大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 人力资源与应用心理 | 500人 | 2.5年 | 20.8万 | 总分165分, | |||
| 金融与投资管理 | 2.5年 | 20.8万 | 英语42分, | |||||
| 商业数据分析 | 2.5年 | 20.8万 | 综合84分。 | |||||
| 非全日制MBA | 新兴产业创业管理 | 2年 | 18.8万 | |||||
| 双向学习MBA | 通用管理 | 2-2.5年 | 18.8万 | |||||
| 上海理工大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | ———— | 2年 | ——— | ————— | ||||
| 浙江地区 | ||||||||
| 浙江大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 中文MBA | 全日制 | 350人 | 2年 | 待定 | 总分165分, | |||
| 英文GMBA | 非全日制 | 待定 | 2.5年 | 待定 | 英语42分, | |||
| GMSCM | 35人 | 2.5年 | 待定 | 综合84分。 | ||||
| 浙江财经大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制FMBA项目 | 100人 | 2.5年 | 6.5-8.5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分。 | ||||||||
| 浙江工商大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 暂未公布 | 2年 | 6.5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 综合84分。 | |||||||
| 杭州电子科技大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 40人 | 2.5年 | 6.5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 100人 | 综合84分。 | ||||||
| 江苏地区 | ||||||||
| 东南大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 待定 | 3年 | 待定 | 总分180分, | ||||
| 英语50分, | ||||||||
| 综合100分。 | ||||||||
| 南京财经大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 待定 | 2.5年 | 8.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 综合84分。 | |||||||
| 南京航空航天大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 通用MBA项目 | 200人 | 2.5年 | 待定 | 总分165分, | ||||
| 国际商务MBA项目 | 13.75万 | 英语42分, | ||||||
| 3A领航者项目 | 10.9万 | 综合84分。 | ||||||
| AM领航者项目 | 10.9万 | |||||||
| 南京邮电大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 75人 | 3年 | 7万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分。 | ||||||||
| 西南地区 | ||||||||
| 重庆师范大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 待定 | 3年 | 3.6万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分。 | ||||||||
| 重庆大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 400人 | 待定 | 9.9万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分。 | ||||||||
| 重庆工商大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 待定 | 3年 | 3.9万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分。 | ||||||||
| 重庆理工大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 创投MBA | 95人 | 1年 | 1.98万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 企业经营管理MBA | 综合84分。 | |||||||
| 电子科技大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 40人 | 2-3年 | 5.6万 | 总分170分, | ||||
| 非全日制MBA | EMBA | 500人 | 2.5-5年 | 英语42分, | ||||
| 电子商务运营领袖项目 | 综合84分。 | |||||||
| 综合MBA | ||||||||
| 广西大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 300人 | 2年 | 5万 | 总分155分, | ||||
| 非全日制MBA | 5.4万 | 英语37分, | ||||||
| 非全日制SMBA | 待定 | 1年 | 1.5万 | 综合74分 | ||||
| 河南地区 | ||||||||
| 河南财经政法大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 65人 | 2-3年 | 5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 75人 | 2.5-4年 | 5万 | 综合84分 | ||||
| 河南师范大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 50人 | 2.5年 | 4.5万 | ———— | ||||
| 广东地区 | ||||||||
| 广东外语外贸大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 150人 | 2年 | 7万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 3年 | 11.8万 | 综合84分 | |||||
| 华南师范大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 100人 | 3年 | 4.5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分 | ||||||||
| 广东工业大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 180人 | 3年 | 7.5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分 | ||||||||
| 华南理工大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制国际MBA | 暂未公布 | 2年 | 7万 | 总分170分, | ||||
| 英语65分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 3年 | 15.5万 | 综合85分 | |||||
| 暨南大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 220人 | 2年 | 15.5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分 | ||||||||
| 深圳大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 待定 | 3年 | 15万 | ———— | ||||
| 河北地区 | ||||||||
| 河北地质大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 暂未公布 | 2.5年 | 2.8万 | 总分165分, | ||||
| 非全日制MBA | 2.5年 | 2.8万 | 英语42分, | |||||
| 国际MBA | 2年 | 3.6万 | 综合84分 | |||||
| 河北工业大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 200人 | 2-2.5年 | 6万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 综合84分 | |||||||
| 陕西地区 | ||||||||
| 西安交通大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 管理方向MBA | 300人 | 2.5-5年 | 暂未公布 | 总分175分, | ||||
| 英语50分, | ||||||||
| 金融方向MBA | 100人 | 综合100分 | ||||||
| 湖北地区 | ||||||||
| 武汉大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 400-500人 | 3年 | 13.8万 | 总分180分, | ||||
| (周末学习) | 英语45分, | |||||||
| 非全日制MBA | 16.8万 | 综合105分 | ||||||
| (集中学习) | ||||||||
| 华中科技大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 380人 | 2年 | 总分190分, | |||||
| 英语55分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 2.5年 | 综合115分 | ||||||
| 华中农业大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 100-120人 | 2-4年 | 5.6万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分 | ||||||||
| 中南民族大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 50人 | 2年 | 4.5万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分 | ||||||||
| 山东地区 | ||||||||
| 山东大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 345人 | 3年 | 3.3万 | 总分180分, | ||||
| 英语55分, | ||||||||
| 综合110分 | ||||||||
| 山东大学(深圳MBA项目) | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 70人 | 3年 | 13.8万 | 总分180分, | ||||
| 英语55分, | ||||||||
| 综合110分 | ||||||||
| 山东理工大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 120人 | 3年 | 5.2万 | 总分180分, | ||||
| 英语55分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 综合110分 | |||||||
| 东北地区 | ||||||||
| 吉林大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 30人 | 2年 | 6万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 非全日制MBA | 300人 | 综合84分 | ||||||
| 东北师范大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 90人 | 2年 | 5.8万 | 总分165分, | ||||
| 英语42分, | ||||||||
| 综合84分 | ||||||||
| 安徽地区 | ||||||||
| 中国科学技术大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 全日制MBA | 国际班 | 40人 | 2年 | 13.2万 | 总分185分, | |||
| 中文班 | 90人 | 英语50分, | ||||||
| 非全日制MBA | 普通班 | 220人 | 3年 | 13.7万 | 综合100分 | |||
| 全球班 | 100人 | |||||||
| 福建地区 | ||||||||
| 厦门大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制FMBA | 50-60人 | 3年 | 24.8万 | 总分200分, | ||||
| 英语55分, | ||||||||
| 综合110分 | ||||||||
| 新华都商学院 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 60人 | 2.5年 | 免费 | ———— | ||||
| 天津地区 | ||||||||
| 南开大学 | 项目类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 18年复试线 | |||
| 非全日制MBA | 普通班 | 400人 | 2.5年 | 待定 | 总分170分, | |||
| 周末班 | 英语50分, | |||||||
| 集中授课班 | 综合100分 | |||||||
| 全日制MBA | VIP赋能班 | 2年 | ||||||
以上是部分院校MBA招生简章的最新汇总情况,考生们可以根据自己的实际情况仔细研究自己心仪学校的相关内容,以此作为参考依据开始进行有针对性的复习学习工作,相信考生们通过自己的努力都能进入自己理想的学校进行进一步的学习深造,为以后的工作生活打下坚实的基础。
编辑推荐
最新资讯
- 2026年MBA招生简章发布-华南师范大学2025-09-23
- 2026年MBA招生简章发布-西北农林科技大学2025-09-22
- 2026年MBA招生简章发布-山东大学2025-09-22
- 2026年MBA招生简章发布-南华大学2025-09-15
- 2026年MBA招生简章发布-南京大学2025-09-12
- 2026年MBA招生简章发布-南京林业大学2025-09-12
- 2026年MBA招生简章发布-浙江工业大学2025-09-12
- 2026年MBA招生简章发布-南京农业大学2025-09-11
- 2026年MBA招生简章发布-暨南大学2025-09-11
- 山东理工大学2026年MBA招生计划学费一览2025-09-10