2018年MPAcc院校学费汇总
更新时间:2018-09-30 14:17:50
来源:环球网校
浏览
收藏
MBA报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 备研是一个漫长的过程,不仅需要投入大量的时间,另外,经济成本也是不容忽视的。其中,学费的高低一直是大家最关注的问题之一。这次小编帮大家整理一下2018年不同MPAcc院校最新的收费情况。
| 2018年各校MPAcc学费汇总 | |||
| 院校 | 全日制 | 非全日制 | |
| 北京 | 北京大学 | 15.8万/2年 | \ |
| 北京工商大学 | 2万/2年 | 8万/2年 | |
| 北京国家会计学院 | 3.8万/2年 | 8万/3年 | |
| 北京航空航天大学 | 5万/2年 | 8万/2年 | |
| 北京交通大学 | 1.6万/2年 | 11.8万/2年 | |
| 北京科技大学 | 待定 | 待定 | |
| 北京理工大学 | 5万/2年 | 8万/2年 | |
| 北京林业大学 | 2.6万/2年 | 8万/2年 | |
| 北京印刷学院 | 2万/2年 | \ | |
| 北京语言大学 | 1.8万/2年 | \ | |
| 对外经济贸易大学 | 5万/2年 | 12万/2年 | |
| 华北电力大学 | 2.4万/3年 | 7.5万/3年 | |
| 清华大学 | 29.8万/2年 | \ | |
| 首都经济贸易大学 | 5万/2年 | \ | |
| 北方工业大学 | 1.4万/2年 | \ | |
| 中国财政科学研究院 | 3.6万/2年 | 10.8万/2年 | |
| 中国地质大学(北京) | 待定 | \ | |
| 中国矿业大学 | 2.4万/3年 | 6万/3年 | |
| 中国农业大学 | 5.8万/2年 | \ | |
| 中国人民大学 | 8.4万/2年 | 20.8万/2年 | |
| 中国石油大学 | 待定 | \ | |
| 中央财经大学 | 6.8万/2年 | 12.8万/2年 | |
| 上海 | 复旦大学 | \ | 22.8万/2.5年 |
| 上海对外经贸大学 | 6.8万/2.5年 | 12.8万/2.5年 | |
| 东华大学 | 15.8万/2年 | 待定 | |
| 上海国家会计学院 | 6.8万/2年 | 12.8万/2.5年 | |
| 上海大学 | 9.8万/2年 | 13.8万/2.5年 | |
| 上海财经大学 | 10.8万/2年 | 18.8万/2.5年 | |
| 华东理工大学 | 10.8万/2年 | 16.8万/2.5年 | |
| 上海交通大学 | 5.8万/2年 | \ | |
| 同济大学 | \ | 20.8万/2年 | |
| 江苏 | 南京林业大学 | 4万/2年 | 6万/3年 |
| 空军勤务学院 | 待定 | 待定 | |
| 南京审计大学 | 5万/2年 | 7.2万/2年 | |
| 南京师范大学 | 5万/2年 | \ | |
| 南京信息工程大学 | 2.4万/2年 | \ | |
| 南京邮电大学 | 2.5万/2.5年 | 3万/3年 | |
| 南京财经大学 | 5.9万/2年 | 9.9万/2年 | |
| 南京农业大学 | 5万/2年 | \ | |
| 江苏大学 | 待定 | 待定 | |
| 河海大学 | 4万/2年 | 9.9万/2年 | |
| 中国矿业大学(江苏) | 4万/2年 | 9万/3年 | |
| 江苏科技大学 | 5万/2年 | 6.5万/2.5年 | |
| 南京理工大学 | 2.8万/2.5年 | 9.8万/2.5年 | |
| 南京航空航天大学 | 2万/2.5年 | 9.8万/2.5年 | |
| 东南大学 | 9万/3年 | 9.25万/2.5年 | |
| 苏州大学 | 6万/2年 | 9万/3年 | |
| 南京大学 | 定向:10万/2年 | 12万/2年 | |
| 非定向:6万/2年 | |||
| 广东 | 广东财经大学 | 5.6万/2年 | 待定 |
| 广州大学 | 5万/2年 | \ | |
| 广东工业大学 | 6万/3年 | 7.5万/3年 | |
| 广东外语外贸大学 | 44学分:6万/2年 | \ | |
| 60学分:9万/3年 | |||
| 深圳大学 | \ | 7.8万/3年 | |
| 华南理工 | 7万/2年 | 10万/3年 | |
| 暨南大学 | 7万/2年 | 10.5万/3年 | |
| 中山大学 | 定向:8万/2年 | 12万/2年 | |
| 非定向:7万/2年 | |||
| 陕西 | 西安工业大学 | 3万/3年 | 3万/3年 |
| 西安科技大学 | 待定 | 待定 | |
| 西安外国语大学 | 3万/3年 | \ | |
| 西安财经学院 | 3.6万/3年 | \ | |
| 西安邮电大学 | 3万/3年 | 待定 | |
| 长安大学 | 待定 | 13.5万/3年 | |
| 西安石油大学 | 待定 | 待定 | |
| 西安理工大学 | 3.6万/3年 | 待定 | |
| 西安交通大学 | 待定 | 待定 | |
| 西藏民族学院 | 1.5万/3年 | \ | |
| 湖北 | 湖北经济学院 | 4.5万/3年 | 7.5万/3年 |
| 中南财经政法大学 | 1.6万2年 | 9.8万/2年 | |
| 武汉理工大学 | 待定 | 8.8万/2年 | |
| 华中科技大学 | 待定 | 待定 | |
| 武汉大学 | 待定 | 12.9万/3年 | |
| 武汉轻工大学 | 4.2万/3年 | 6万/3年 | |
| 武汉工程大学 | 5万/3年 | 7万/3年 | |
| 武汉纺织大学 | 4.5万/2年 | 7.5万/3年 | |
| 三峡大学 | 4.2万/3年 | 4.2万/3年 | |
| 山东大学 | 山东工商大学 | 3万/2年 | 待定 |
| 青岛大学 | 3万/3年 | 5万/3年 | |
| 山东师范大学 | 3万/3年 | \ | |
| 青岛科技大学 | 1.6万/2年 | 5万/3年 | |
| 山东财经大学 | 3万/2年 | 4.5万/3年 | |
| 青岛理工大学 | 待定 | \ | |
| 中国石油大学(华东) | 2.4万/3年 | 4.5万/3年 | |
| 中国海洋大学 | 5.4万/2年 | 9万/3年 | |
| 山东大学 | 4.8万/3年 | 2.5万/3年 | |
| 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 3万/2年 | 5.1万/3年 |
| 沈阳化工大学 | 3万/2年 | 2万/3年 | |
| 辽宁工程技术大学 | 3.75万/2.5年 | 3.9万/3年 | |
| 沈阳大学 | 2.5万/2.5年 | 3.5万/2.5年 | |
| 沈阳农业大学 | 2.5万/2.5年 | 6万/3年 | |
| 辽宁石油化工大学 | 3万/2年 | 待定 | |
| 沈阳理工大学 | 3.6万/2.5年 | \ | |
| 辽宁大学 | 3.5万/2年 | \ | |
| 东北财经大学 | 会计学院:3.5万/2年 | 会计学院:8万/2年 | |
| 国际商学院:3.5万/2年 | 国际商学院:8万/2年 | ||
| 东北大学 | 2.4万/3年 | 待定 | |
| 沈阳工业大学 | 待定 | 待定 | |
| 河北 | 河北农业大学 | 1.75万2.5年 | 3.6万/3年 |
| 燕山大学 | 2.1万/3年 | \ | |
| 河北师范大学 | 1.4万/2年 | 3.6万/3年 | |
| 河北经贸大学 | 1.4万/2年 | \ | |
| 河北大学 | 1.4万/3年 | \ | |
| 华北电力大学(保定) | 待定 | 待定 | |
| 四川 | 四川师范大学 | 3.6万/3年 | \ |
| 西南民族大学 | 2万/2年 | 3万/3年 | |
| 西南财经大学 | 4万/2年 | 8万/2年 | |
| 西南交通大学 | 4.2万/2年 | 4.2万/2年 | |
| 四川大学 | 待定 | 5.9万/2年 | |
| 天津 | 河北工业大学 | \ | 6万/2.5年 |
| 天津农学院 | 2万/2年 | \ | |
| 天津科技大学 | 3.2万/2年 | \ | |
| 天津财经大学 | 2万/2年 | 5万/2年 | |
| 天津商业大学 | 2.5万/2.5年 | \ | |
| 天津大学 | \ | 待定 | |
| 南开大学 | 6.6万/2.5年 | 16.5万/2.5年 | |
| 浙江 | 浙江财经大学 | 2.5万/2.5年 | 8.5万/2.5年 |
| 浙江工商大学 | 2.5万/2.5年 | 待定 | |
| 杭州电子科技大学 | 2万/2年 | 7万/2年 | |
| 浙江大学 | 8万/2.5年 | \ | |
| 湖南 | 湖南工业大学 | 4.2万/3年 | \ |
| 中南林业科技大学 | 4.2万/3年 | 4.2万/3年 | |
| 湖南科技大学 | 4.2万/3年 | 4.2万/3年 | |
| 湖南商学院 | 4.2万/3年 | 待定 | |
| 南华大学 | 4.2万/3年 | 待定 | |
| 长沙理工大学 | 3.5万/2.5年 | 3.6万/3年 | |
| 中南大学 | 待定 | 待定 | |
| 湖南大学 | 待定 | 待定 | |
| 重庆 | 重庆工商大学 | 3.9万/3年 | \ |
| 重庆理工大学 | 待定 | 待定 | |
| 重庆大学 | 待定 | 4.5万/3年 | |
| 安徽 | 安徽师范大学 | 2万/2年 | \ |
| 阜阳师范大学 | 1.8万/2年 | \ | |
| 安徽大学 | 3.3万/3年 | \ | |
| 安徽财经大学 | 2.2万/2年 | \ | |
| 安徽工业大学 | 2.2万/2年 | 3.3万/3年 | |
| 合肥工业大学 | 待定 | 2.4万/3年 | |
| 河南 | 河南农业大学 | 待定 | 待定 |
| 华北水利水电大学 | 1.6万/2年 | 待定 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 1.6万/2年 | \ | |
| 河南科技大学 | 1.6万/2年 | \ | |
| 河南工业大学 | 1.6万/2年 | \ | |
| 郑州轻工业学院 | 2.4万/2.5年 | 待定 | |
| 河南大学 | 1.6万/2年 | \ | |
| 河南财经政法大学 | 待定 | 待定 | |
| 吉林 | 长春工业大学 | 2.1万/3年 | 待定 |
| 长春理工大学 | 2.1万/3年 | 2.1万/3年 | |
| 吉林大学 | 2.8万/2年 | 待定 | |
| 吉林财经大学 | 2.7万/3年 | 2.7万/3年 | |
| 东北师范大学 | 1.8-2.7万/2-3年 | 2.7万/3年 | |
| 福建 | 福建农林大学 | 2.4万/3年 | \ |
| 华侨大学 | 2.4万/3年 | 待定 | |
| 福州大学 | 2.4万/3年 | 待定 | |
| 厦门国家会计学院 | 3.3万/3年 | 待定 | |
| 厦门大学 | 3.3万/3年 | 12万/3年 | |
| 云南 | 云南师范大学 | 3.6万/3年 | \ |
| 云南民族大学 | 2.4万/2年 | \ | |
| 云南财经大学 | 3.6万/3年 | 待定 | |
| 云南大学 | 2.4万/2年 | 3.6万/3年 | |
| 山西 | 太原理工大学 | 3万/3年 | 3万/3年 |
| 山西大学 | 1.6万/2年 | \ | |
| 山西财经大学 | 3万/2年 | \ | |
| 江西 | 江西农业大学 | 1.8万/3年 | 3.3万/3年 |
| 景德镇陶瓷大学 | 1.8万/3年 | 待定 | |
| 江西理工大学 | 3.6万/3年 | 待定 | |
| 赣南师范学院 | 3.6万/3年 | 待定 | |
| 江西师范大学 | 3.6万/3年 | 3.6万/3年 | |
| 华东理工大学 | 2.4万/3年 | 3.6万/3年 | |
| 南昌大学 | 3.6万/3年 | 待定 | |
| 江西财经大学 | 会计学院:3.6万/3年 | 会计学学院:3.6万/3年 | |
| 深圳研究院:7万/3年 | |||
| 华东交通大学 | 2.4万/2.5-3年 | 3.6万/3年 | |
| 黑龙江 | 东北石油大学 | 1.6万/2年 | 待定 |
| 哈尔滨理工大学 | 2.35万/2.5年 | \ | |
| 齐齐哈尔大学 | 1.8万/2年 | 待定 | |
| 东北农业大学 | 1.8万/2年 | 待定 | |
| 佳木斯大学 | 2.7万/3年 | \ | |
| 黑龙江科技大学 | 1.8-2.7万/2-3年 | 2.7万/3年 | |
| 哈尔滨商业大学 | 1.8万/2年 | 待定 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 1.8万/2年 | 2.7万/3年 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1.6万/2年 | \ | |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 2.4万/3年 | 待定 |
| 西北师范大学 | 2.4万/3年 | 待定 | |
| 兰州财经大学 | 2.7万/3年 | \ | |
| 兰州理工大学 | 2.4万/3年 | 待定 | |
| 兰州大学 | 1.6万/2年 | \ | |
| 广西 | 广西大学 | 2.6万/3年 | 待定 |
| 桂林电子科技大学 | 4.35万/3年 | 4.35万/3年 | |
| 桂林理工大学 | 3万/2年 | 待定 | |
| 广西财经学院 | 1.6万/2年 | \ | |
| 贵州 | 贵州财经大学 | 3.5万/3年 | 待定 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 2.4万/2年 | \ |
| 内蒙古农业大学 | 2万/2年 | 3万/3年 | |
| 内蒙古大学 | 2.4万/2年 | \ | |
| 新疆 | 新疆农业大学 | 1.4万/2年 | 2.7万/3年 |
| 新疆财经大学 | 1.4万/2年 | 2.1-3.5万/3-5年 | |
| 石河子大学 | 1.4万/2年 | \ | |
| 青海 | 青海民族大学 | 2.4万/2年 | \ |
| 宁夏 | 宁夏大学 | 1.6万/2年 | \ |
(由于2018年各个省份的MPAcc院校收费情况收集不齐全,所以平均值难免有所偏差,这里仅做参考)
就已知的信息来看(以全日制为主):
2年学费在10w+的有:北京大学、清华大学、东华大学、华东理工大学、上海财经大学,其余院校的学费基本上在0.6-1.5万/年之间,上下浮动不算太大;
就省份来看,收费最高的是北京、上海、广东、江苏,紧随其后的有浙江、湖北、四川……
就地区来看,收费最高的是华南、华东、华北,以西北地区的学费最少。
编辑推荐
最新资讯
- 2026年MBA考试英语(二)考试于12月20日举行,应试技巧需掌握2025-12-05
- 2026年MBA考研冲刺必读:如何让答题策略为你加分2025-12-04
- 2026年MBA初试管理类联考笔试阅卷流程有哪些?六步关键步骤揭秘,掌握提分策略!2025-11-27
- 2026MBA考研英语二题型及分值:备考重点与核心策略2025-11-24
- 管综答题总失分?2026年MBA考生需警惕这三大误区2025-11-22
- 如何正确使用2026年MBA考研答题卡?掌握答题卡规范填涂法2025-11-21
- 2026年MBA英语(二)考场上如何安排时间?2025-11-18
- 最后30天199管综冲刺指南:从题海战术到精准突破2025-11-14
- 2026年MBA备考必读:管综试卷时间分配及答题顺序建议2025-11-13
- 2026年MBA考研管理类联考写作高分模板全攻略2025-11-12