华东理工大学考场安排|2018MBA考场安排
更新时间:2017-12-22 15:43:29
来源:环球网校
浏览
收藏
MBA报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 【摘要】2018MBA初试将至,在这期间各位同学不仅仅是要加快复习脚步,提高复习效率,还要关注所报院校的最新公告,查看2018考研初试考场安排。 特别推荐:2018各院校考场安排汇总 现将华东理工大学考点
【摘要】2018MBA初试将至,在这期间各位同学不仅仅是要加快复习脚步,提高复习效率,还要关注所报院校的最新公告,查看2018考研初试考场安排。
特别推荐:2018各院校考场安排汇总
现将华东理工大学考点的考场安排公布如下;考生可提前到我校了解、熟悉考场的具体位置情况。根据教育部要求,考生进入考场前须接受身份验证核查、安全检查和随身物品检查等,故请考生务必提前出门前往考点。建议考生提前1小时到达相应的考场。
特别提示:
1、考生禁止携带具有发送或者接收信息功能的设备(含手机、智能手表)进入考场;若发现考生携带手机等违规设备进入考场,一律按作弊处理。(例如,手机放在包里,未随身携带,也算作弊!)
2、《准考证》正、反两面在使用期间均不得涂改或书写。
3、考生必须携带《准考证》和有效居民身份证参加考试,两证缺一不可。
| 试场 | 考试地点 | 人数 | 起止准考证号 |
| 1 | 第四教学楼102室(1) | 30 | 102518210000001—102518210000030 |
| 2 | 第四教学楼102室(2) | 30 | 102518210000031—102518210000060 |
| 3 | 第四教学楼105室 | 30 | 102518210000061—102518210000090 |
| 4 | 第四教学楼107室 | 30 | 102518210000091—102518210000120 |
| 5 | 第四教学楼109室 | 30 | 102518210000121—102518210000150 |
| 6 | 第四教学楼111室(1) | 30 | 102518210000151—102518210000180 |
| 7 | 第四教学楼111室(2) | 30 | 102518210000181—102518210000210 |
| 8 | 第四教学楼112室 | 30 | 102518210000211—102518210000240 |
| 9 | 第四教学楼201室 | 30 | 102518210000241—102518210000270 |
| 10 | 第四教学楼202室(1) | 30 | 102518210000271—102518210000300 |
| 11 | 第四教学楼202室(2) | 30 | 102518210000301—102518210000330 |
| 12 | 第四教学楼203室 | 30 | 102518210000331—102518210000360 |
| 13 | 第四教学楼205室 | 30 | 102518210000361—102518210000390 |
| 14 | 第四教学楼207室 | 30 | 102518210000391—102518210000420 |
| 15 | 第四教学楼209室 | 30 | 102518210000421—102518210000450 |
| 16 | 第四教学楼211室(1) | 30 | 102518210000451—102518210000480 |
| 17 | 第四教学楼211室(2) | 30 | 102518210000481—102518210000510 |
| 18 | 第四教学楼212室 | 30 | 102518210000511—102518210000540 |
| 19 | 第四教学楼301室 | 30 | 102518210000541—102518210000570 |
| 20 | 第四教学楼302室(1) | 30 | 102518210000571—102518210000600 |
| 21 | 第四教学楼302室(2) | 30 | 102518210000601—102518210000630 |
| 22 | 第四教学楼303室 | 30 | 102518210000631—102518210000660 |
| 23 | 第四教学楼305室 | 30 | 102518210000661—102518210000690 |
| 24 | 第四教学楼307室 | 30 | 102518210000691—102518210000720 |
| 25 | 第四教学楼309室 | 30 | 102518210000721—102518210000750 |
| 26 | 第四教学楼311室(1) | 30 | 102518210000751—102518210000780 |
| 27 | 第四教学楼311室(2) | 30 | 102518210000781—102518210000810 |
| 28 | 第四教学楼312室 | 30 | 102518210000811—102518210000840 |
| 29 | 第六教学楼101室 | 30 | 102518210000841—102518210000870 |
| 30 | 第六教学楼201室(1) | 30 | 102518210000871—102518210000878 |
| 102518210000905—102518210000926 | |||
| 31 | 第六教学楼201室(2) | 30 | 102518210000927—102518210000956 |
| 32 | 第六教学楼202室(1) | 30 | 102518210000957—102518210000986 |
| 33 | 第六教学楼202室(2) | 30 | 102518210000987—102518210001014 |
| 102518210001079—102518210001080 | |||
| 34 | 第六教学楼203室 | 30 | 102518210001081—102518210001110 |
| 35 | 第六教学楼204室 | 30 | 102518210001111—102518210001140 |
| 36 | 第六教学楼205室 | 30 | 102518210001141—102518210001170 |
| 37 | 第六教学楼207室 | 30 | 102518210001171—102518210001200 |
| 38 | 第六教学楼301室(1) | 30 | 102518210001201—102518210001230 |
| 39 | 第六教学楼301室(2) | 30 | 102518210001231—102518210001260 |
| 40 | 第六教学楼302室(1) | 30 | 102518210001261—102518210001271 |
| 102518210001491—102518210001509 | |||
| 41 | 第六教学楼302室(2) | 28 | 102518210001510—102518210001514 |
| 102518260001515—102518260001537 | |||
| 42 | 第八教学楼107室(1) | 26 | 102518210000879—102518210000904 |
| 43 | 第八教学楼107室(2) | 30 | 102518210001015—102518210001044 |
| 44 | 第八教学楼110室(1) | 30 | 102518210001045—102518210001074 |
| 45 | 第八教学楼110室(2) | 30 | 102518210001075—102518210001078 |
| 102518210001272—102518210001297 | |||
| 46 | 第八教学楼201室(1) | 30 | 102518210001298—102518210001327 |
| 47 | 第八教学楼201室(2) | 30 | 102518210001328—102518210001357 |
| 48 | 第八教学楼207室(1) | 30 | 102518210001358—102518210001387 |
| 49 | 第八教学楼207室(2) | 30 | 102518210001388—102518210001417 |
| 50 | 第八教学楼210室(1) | 30 | 102518210001418—102518210001447 |
| 51 | 第八教学楼210室(2) | 30 | 102518210001448—102518210001477 |
| 52 | 第八教学楼307室(1) | 30 | 102518210001478—102518210001490 |
| 102518210001538—102518210001554 | |||
| 53 | 第八教学楼307室(2) | 30 | 102518210001555—102518210001582 |
| 102518250001583—102518250001584 | |||
| 54 | 第八教学楼310室(1) | 30 | 102518250001585—102518250001614 |
| 55 | 第八教学楼310室(2) | 30 | 102518250001615—102518250001644 |
| 56 | 第七教学楼七中教室(1) | 30 | 102518250001645—102518250001674 |
| 57 | 第七教学楼七中教室(2) | 30 | 102518250001675—102518250001704 |
| 58 | 第七教学楼七大教室(1) | 30 | 102518250001705—102518250001734 |
| 59 | 第七教学楼七大教室(2) | 30 | 102518250001735—102518250001764 |
| 60 | 第七教学楼102室 | 30 | 102518250001765—102518250001794 |
| 61 | 第七教学楼110室(1) | 30 | 102518250001795—102518250001824 |
| 62 | 第七教学楼110室(2) | 30 | 102518250001825—102518250001854 |
| 63 | 第七教学楼113室(1) | 30 | 102518250001855—102518250001884 |
| 64 | 第七教学楼113室(2) | 30 | 102518250001885—102518250001914 |
| 65 | 第七教学楼201室 | 30 | 102518250001915—102518250001944 |
| 66 | 第七教学楼202室 | 30 | 102518250001945—102518250001974 |
| 67 | 第七教学楼210室(1) | 30 | 102518250001975—102518250002004 |
| 68 | 第七教学楼210室(2) | 30 | 102518250002005—102518250002034 |
| 69 | 第七教学楼213室(1) | 30 | 102518250002035—102518250002064 |
| 70 | 第七教学楼213室(2) | 30 | 102518250002065—102518250002094 |
| 71 | 第七教学楼301室 | 30 | 102518250002095—102518250002124 |
| 72 | 第七教学楼302室 | 30 | 102518250002125—102518250002154 |
| 73 | 第七教学楼310室(1) | 30 | 102518250002155—102518250002184 |
| 74 | 第七教学楼310室(2) | 30 | 102518250002185—102518250002214 |
| 75 | 第七教学楼313室(1) | 30 | 102518250002215—102518250002244 |
| 76 | 第七教学楼313室(2) | 30 | 102518250002245—102518250002274 |
| 77 | 第七教学楼401室 | 30 | 102518250002275—102518250002304 |
| 78 | 第七教学楼402室 | 30 | 102518250002305—102518250002334 |
| 79 | 第七教学楼410室(1) | 30 | 102518250002335—102518250002364 |
| 80 | 第七教学楼410室(2) | 30 | 102518250002365—102518250002394 |
| 81 | 第七教学楼413室(1) | 30 | 102518250002395—102518250002424 |
| 82 | 第七教学楼413室(2) | 30 | 102518250002425—102518250002454 |
| 83 | 研究生楼二楼东三多媒(1) | 30 | 102518250002455—102518250002484 |
| 84 | 研究生楼二楼东三多媒(2) | 30 | 102518250002485—102518250002514 |
| 85 | 研究生楼二楼东四多媒(1) | 30 | 102518250002515—102518250002544 |
| 86 | 研究生楼二楼东四多媒(2) | 30 | 102518250002545—102518250002574 |
| 87 | 研究生楼201室 | 30 | 102518250002575—102518250002604 |
| 88 | 研究生楼204室 | 30 | 102518250002605—102518250002634 |
| 89 | 研究生楼303室 | 30 | 102518250002635—102518250002664 |
| 90 | 研究生楼304室 | 30 | 102518250002665—102518250002694 |
| 91 | 研究生楼307室 | 30 | 102518250002695—102518250002724 |
| 92 | 研究生楼403室 | 30 | 102518250002725—102518250002754 |
| 93 | 研究生楼404室 | 30 | 102518250002755—102518250002784 |
| 94 | 研究生楼407室 | 30 | 102518250002785—102518250002814 |
| 95 | 研究生楼503室 | 30 | 102518250002815—102518250002844 |
| 96 | 研究生楼504室 | 30 | 102518250002845—102518250002874 |
| 97 | 研究生楼507室 | 30 | 102518250002875—102518250002904 |
| 98 | 研究生楼603室 | 29 | 102518250002905—102518250002933 |
友情提示:环球网校MBA考试频道为您整理:考研大纲已经出来。考生亦或登录MBA论坛,与广大考友一起交流!
编辑推荐:
编辑推荐
最新资讯
- 2026年各省MBA考研应试须知汇总(12.3更新至吉林)2025-12-03
- 【注意】吉林省教育考试院发布2026年MBA考研考试(初试)考生自备考试文具的公告2025-12-03
- 贵州省招生考试院发布:2026年MBA考研考试(初试)考生入场须知2025-12-01
- 北京教育考试院发布:北京2026年MBA考研初试考生常见问题解答(考前准备阶段)2025-12-01
- 2026年MBA考试形式及试卷结构全解析2025-11-28
- 考前必看!2026年MBA联考考试科目、题型及分值详解2025-11-16
- 2026年MBA考研考试管理类联考科目、题型、分值一文读懂2025-11-10
- 2026年MBA联考全攻略:科目、题型及分值详解2025-11-07
- 云南2026年MBA考研网上确认时间为10月31日-11月4日2025-11-03
- 2026年宁夏MBA考试网上确认时间为10月30日起2025-11-03